Zverejňovanie dokumentov
Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zmluvy 2019
Číslo zmluvy | Názov zmluvy | Účastník zmluvy | Predmet zmluvy | Hodnota zmluvy | Uzavretá | Zverejnená | Účinná |
1/2019 | Adriana Gálisová Gen. Svobodu 331/140 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 41390784 | prenájom klubovne | 10,-€/hod | 14.01.2019 | 15.01.2019 | 16.01.2019 | |
oznámenie č. 5 | Ján Kočiš Kaviareň ROKO Vinice – E. Urxa 290 093 01 Vranov nad Topľou | úprava výšky nájomného | 835,86,-€ /mes. | 16.01.2019 | 16.01.2019 | 17.01.2019 | |
2/2019 | Ondrej Buranský 1. mája 1945/55 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 40004384 | prenájom sály | 20,-€/4 hod. | 16.01.2019 | 16.01.2019 | 17.01.2019 | |
3/2019 | Jozef Dřevo Sv. Vincenta 1 821 03 Bratislava IČO: 50785851 | prenájom klubovne | 17,-€ | 23.01.2019 | 24.01.2019 | 25.01.2019 | |
PZ 19/001 | Príkazná zmluva | Lukáš Jacko Dukovce 43 086 44 Kuková | hudobný doprovod – Talenty 2019 | 300,-€ | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 09.02.2019 |
PZ 19/002 | Príkazná zmluva | Peter Jendruščák Družstevná 495/12 094 13 Sačurov | ozvučenie – Talenty 2019 | 50,-€ | 08.02.2019 | 08.02.2019 | 09.02.2019 |
PZ 19/003 | Príkazná zmluva | Mgr. Ľubomír Varinský Vojenská 1 040 01 Košice | odborné hodnotenie – Talenty 2019 | 70,-€ | 08.02.2019 | 08.02.2019 | 09.02.2019 |
PZ 19/004 | Príkazná zmluva | Bc. Martina Ťasková DiS.art. Letná 2184 093 02 Hencovce | odborné hodnotenie – Talenty 2019 | 60,-€ | 08.02.2019 | 08.02.2019 | 09.02.2019 |
PZ 19/005 | Príkazná zmluva | Mária Pavolková Sídlisko Okulka 17/30 093 01 Vranov nad Topľou | odborné hodnotenie – Talenty 2019 | 80,-€ | 08.02.2019 | 08.02.2019 | 09.02.2019 |
4/2019 | Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov | 1.day s.r.o. Mlynárska 19 040 01 Košice IČO: 44796633 | prenájom priestorov | 17,-€ | 11.02.2019 | 12.02.2019 | 13.02.2019 |
5/2019 | Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo: 9/7/14/0018/15 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava IČO: 00151866 | cena, zmluvná pokuta | 14.02.2019 | 18.02.2019 | 01.04.2019 | |
PZ 19/006 | Príkazná zmluva | Mgr. art. Vradimíra Savkaničová Liesková 34 066 01 Humenné | porotkyňa – Výtvarný Vranov 2019 | 40,-€ | 22.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 |
PZ 19/007 | Príkazná zmluva | PhDr. Slavomír Čupil Jarná 550 093 02 Vranov nad Topľou | porotca – Výtvarný Vranov 2019 | 30,-€ | 22.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 |
6/2019 | Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov | Jozef Dřevo Sv. Vincenta 1 821 03 Bratislava IČO: 50785851 | Prenájom klubovne | 17,-€ | 26.02.2019 | 26.02.2019 | 27.02.2019 |
PZ 19/008 | Príkazná zmluva | Mgr.art Veronika Bažaliková Sídlisko 1. mája 71/3 093 01 Vranov nad Topľou | vyhodnotenie prác z okresnej súťaže FOTOVRANOV | 25,-€ | 27.02.2019 | 01.03.2019 | 02.03.2019 |
PZ 19/009 | Príkazná zmluva | Mgr. art. Zuzana Križanská Dukelská 62/69 087 01 Giraltovce | vyhodnotenie prác z okresnej súťaže FOTOVRANOV | 40,-€ | 27.02.2019 | 01.03.2019 | 02.03.2019 |
PZ 19/010 | Peter Vajda Moravská 89 040 01 Košice | lektorovanie aktivity Vranovské tanečné domy v rámci projektu Z lásky k tradíciám | 250,-€ | 28.02.2019 | 01.03.2019 | 02.03.2019 | |
PZ 19/011 | Bc. Martina Ťasková DiS.art. Letná 2184 093 02 Hencovce | lektorovanie aktivity Vranovské tanečné domy v rámci projektu Z lásky k tradíciám | 50,-€ | 28.02.2019 | 01.03.2019 | 02.03.2019 | |
7/2019 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava IČO: 00585441 | Úrazové poistenie zamestnanca | 7,70€ | 04.03.2019 | 08.03.2019 | 09.03.2019 | |
PZ 19 /012 | Mgr. Peter Šafranko Prostějovská 4843,48 080 01 Prešov | lektorovanie besedy k výročiu SNP a deportácii Židov | 25,-€ | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 15.03.2019 | |
PZ 19/013 | Beáta Halandová Sídlisko II 1216/42 093 01 Vranov nad Topľou | vyhodnotenie výtvarných prác súťaže Vesmír očami detí | 40,-€ | 13.03.2019 | 14.03.2019 | 15.03.2019 | |
PZ 19/014 | Mgr. Mária Dudová Okulka 10/7 093 01 Vranov nad Topľou | vyhodnotenie výtvarných prác súťaže Vesmír očami | 40,-€ | 13.03.2019 | 14.03.2019 | 15.03.2019 | |
PZ 19/015 | Elena Kladná Okulka 12/15 093 01 Vranov nad Topľou | porotca na okresnej súťaži Hviezdoslavov Kubín | 50,-€ | 19.03.2019 | 22.03.2019 | 23.03.2019 | |
PZ 19/016 | Elena Kuncová Štefániková 1409/54 071 01 Michalovce | porotca na okresnej súťaži Hviezdoslavov Kubín | 70,-€ | 19.03.2019 | 22.03.2019 | 23.03.2019 | |
8/2019 | Orange Slovesko Metodova 8 821 08 Bratislava IČO: 356 97 270 | Účastnícky program Go 20 eur | 21.3.2019 | 22.3.2019 | 23.03.2019 | ||
9/2019 | Orange Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava IČO: 356 97 270 | nákup MT Huawei P Smart | 175,50€ | 21.3.2019 | 22.03.2019 | 23.03.2019 | |
10/2019 | Jozef Dřevo s.r.o. Sv. Vincenta 1 821 03 Bratislava IČO: 50785851 | Prenájom klubovne | 17,-€ | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | |
11/2019 | Fond na podporu umenia Cukrová 14 811 08 Bratislava IČO: 42418933 | Projekt – Z lásky k tradíciám | 4 000,-€ | 21.03.2019 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | |
12/2019 | Fond na podporu umenia Cukrová 14 811 08 Bratislava IČO: 42418933 | Projekt – 50. Hornozemplínske folklórne slávnosti | 5 000,-€ | 21.03.2019 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | |
13/2019 | Fond na podporu umenia Cukrová 14 811 08 Bratislava IČO: 42418933 | Projekt – Etno Fest Lysá Horá 2019 | 5 000,-€ | 21.03.2019 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | |
14/2019 | Prešovský samosprávny kraj Námestie mieru 2 080 01 Prešov IČO: 37870475 | Príležitostné spoločné verejné obstarávanie za účelom výberu dodávateľa poistných služieb | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | ||
15/2019 | Fond na podporu umenia Cukrová 14 811 08 Bratislava IČO: 42418933 | Projekt – Šaffova Ostroha 2019 – krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci | 1 900,-€ | 25.03.2019 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | |
16/2019 | Fond na podporu umenia Cukrová 14 811 08 Bratislava IČO: 42418933 | Projekt Mládež spieva 2019 – krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov | 2500,-€ | 25.03.2019 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | |
17/2019 | Fond na podporu umenia Cukrová 14 811 08 Bratislava IČO: 42418933 | Zámutovská struna 2019 – krajská súťaž hudobného folklóru dospelých | 3 000,-€ | 25.03.2019 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | |
CN 19/001 | Zmluva o cestovných náhradách | Marián Lojan Daľkovská 501/45 069 01 Snina | cestovné náhrady – Šaffova ostroha 2019 | 7,70 € | 31.3.2019 | 4.5.2019 | 5.4.2019 |
CN 19/002 | Zmluva o cestovných náhradách | Alena Lojanová Daľkovská 501/45 069 01 Snina | cestovné náhrady – Šaffova ostroha 2019 | 7,21 € | 31.3.2019 | 4.5.2019 | 5.4.2019 |
CN 19/003 | Zmluva o cestovných náhradách | Šimon Čop Ševčenkova 2223/16 069 01 Snina | cestovné náhrady – Šaffova ostroha 2019 | 7,25 € | 31.3.2019 | 4.5.2019 | 5.4.2019 |
PZ 19/017 | Príkazná zmluva | Juraj Kuruc Sídlisko 1.mája 72/1 093 01 Vranov nad Topľou | prezentácia a výroba pletených korbáčov | 50,-€ | 11.4.2019 | 15.4.2019 | 16.4.2019 |
PZ 19/018 | Príkazná zmluva | Anna Guziová Banské 301 094 12 Banské | lektorovanie besedy na tému Veľkonočných tradícií | 50,-€ | 11.4.2019 | 15.4.2019 | 16.4.2019 |
PZ 19/019 | Príkazná zmluva | Ing.Eva Čintalová 1.máj G/67 093 01 Vranov nad Topľou | prezentácia a výroba kraslíc | 50,-€ | 11.4.2019 | 15.4.2019 | 16.4.2019 |
18/2019 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35848863 | SIM karta | 17.04.2019 | 17.04.2019 | 18.04.2019 | ||
19/2019 | Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva Kladzany 100 094 21 Kladzany IČO: 42344662 | Úprava práv a povinností pri pri príprave a realizácii podujatia Etno Fest Lysá Hora 2019 | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 18.4.2019 | ||
PZ 19/020 | Príkazná zmluva | Peter Jendruščák Družstevná 495/12 094 13 Sačurov | ozvučenie- Zemplínska ostrá kosa Nižný Hrušov | 50,-€ | 17.5.2019 | 22.5.2019 | 23.5.2019 |
PZ 19/021 | Príkazná zmluva | Alexander Orlík Mlynská 1483/93 093 01 Vranov nad Topľou | výroba ceny Petra Homolku na Šaffovu ostrohu 2019 | 30,-€ | 17.5.2019 | 22.5.2019 | 23.5.2019 |
19A/2019 | Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci | Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva Kladzany 100 094 21 Kladzany IČO: 42344662 | Úprava práv a povinností pri pri príprave a realizácii podujatia Etno Fest Lysá Hora 2019 | 20.5.2019 | 23.5.2019 | 24.5.2019 | |
PZ 19/022 | Príkazná zmluva | Alexandra Jurčová Banské 329 093 12 Banské | inšpicia na súťaži Šaffová ostroha 2019 | 80,-€ | 23.5.2019 | 28.5.2019 | 29.5.2019 |
PZ 19/023 | Príkazná zmluva | Gabriel Paľko Komárany 170 093 01 Komárany | inšpicia na súťaži Šaffová ostroha | 60,-€ | 24.5.2019 | 28.5.2019 | 29.5.2019 |
PZ 19/024 | Príkazná zmluva | Simona Zengevaldová Veterná 994/2 093 03 Vranov nad Topľou | inšpicia na súťaži Šaffová ostroha | 60,-€ | 24.5.2019 | 28.5.2019 | 29.5.2019 |
PZ 19/025 | Príkazná zmluva | Patrik Konfart Humenská 24 040 01 Košice | hudobný sprievod na Šaffovej ostrohe 2019 | 400,-€ | 24.5.2019 | 28.5.2019 | 29.5.2019 |
PZ 19/026 | Príkazná zmluva | Mária Dzurčaninová Šmeralova 9 080 01 Prešov | prezentácia a lektorovanie ľudových remesiel- šperkárstvo | 30,-€ | 24.5.2019 | 28.5.2019 | 29.5.2019 |
PZ 19/027 | Príkazná zmluva | Dagmar Godot Mládežnícka 2165/11 093 02 Hencovce | prezentácia a lektorovanie ľudových remesiel- háčkované úžitkové predmety | 20,-€ | 24.5.2019 | 28.5.2019 | 29.5.2019 |
PZ 19/028 | Príkazná zmluva | Gabriela Musková Soľ 247 094 35 Soľ | prezentácia a lektorovanie ľudových remesiel- výroba textílií a hračiek | 20,-€ | 24.5.2019 | 28.5.2019 | 29.5.2019 |
PZ 19/029 | Príkazná zmluva | Jana Suchá Škukltétyho 1895/22 075 01 Trebišov | prezentácia a lektorovanie ľudových remesiel- drôtovanie | 20,-€ | 24.5.2019 | 28.5.2019 | 29.5.2019 |
PZ 19/030 | Príkazná zmluva | Alexander Bogdan Kamenica nad Cirochou 306/31 067 83 Kamenica nad Cirochou | prezentácia a lektorovanie ľudových remesiel- drevené a pletené úžitkové predmety | 30,-€ | 24.5.2019 | 28.5.2019 | 29.5.2019 |
PZ 19/031 | Príkazna zmluva | Katarína Kaščáková Hviezdoslavova 155/17 093 01 Vranov nad Topľou | prezentácia a lektorovanie ľudových remesiel- paličkovanie | 20,-€ | 24.5.2019 | 28.5.2019 | 29.5.2019 |
PZ 19/032 | Príkazná zmluva | Mária Dudaščíková Skrabské 165 094 33 Skrabské | prezentácia a lektorovanie ľudových remesiel- tkané koberce na krosnách | 20,-€ | 24.5.2019 | 28.5.2019 | 29.5.2019 |
PZ 19/033 | Príkazná zmluva | Mgr.Anna Gdovinová Kladzany 162 094 21 Kladzany | moderovanie Etno Festu- Lysá Hora 2019 | 100,-€ | 31.5.2019 | 3.6.2019 | 4.6.2019 |
PZ 19/034 | Príkazná zmluva | Alexander Orlík Mlynská 1483 093 01 Vranov nad Topľou | prezentácia a lektorovanie ľudových remesiel- | 20,-€ | 31.5.2019 | 3.6.2019 | 4.6.2019 |
PZ 19/035 | Príkazná zmluva | Ing.Gabriel Turčík Sídlisko Okulka 14/26 093 01 Vranov nad Topľou | prezentácia a lektorovanie ľudových remesiel- kožiarstvo | 20,-€ | 31.5.2019 | 3.6.2019 | 4.6.2019 |
PZ 19/036 | Príkazná zmluva | Ján Ihnát Hatalov 114 072 16 Hatalov | prezentácia a lektorovanie ľudových remesiel- biče, pastierske kapsy | 40,-€ | 31.5.2019 | 3.6.2019 | 4.6.2019 |
PZ 19/037 | Príkazná zmluva | Pavol Tomko Malý Ruskov 15 075 01 Malý Ruskov | prezentácia a lektorovanie ľudových remesiel- výroba fujár | 40,-€ | 31.5.2019 | 3.6.2019 | 4.6.2019 |
PZ 19/038 | Príkazná zmluva | Ľudmila Bujdošová Jegorovova námestie 1 040 22 Košice | prezentácia a lektorovanie ľudových remesiel- vitráže a maľovanie na sklo | 30,-€ | 31.5.2019 | 3.6.2019 | 4.6.2019 |
PZ 19/039 | Príkazná zmluva | Mária Križalkovičová Juh 1053/8 093 01 Vranov nad Topľou | porotca na okresnej súťaži Detský výtvarný Vranov
| 20,-€ | 5.6.2019 | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
PZ 19/040 | Príkazná zmluva | Mária Dudová Okulka 10/7 093 01 Vranov nad Topľou | porotca na okresnej súťaži- Detský výtvarný Vranov | 30,-€ | 5.6.2019 | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
PZ 19/041 | Príkazná zmluva | Mgr.Matúš Boroš Soľ 399 094 35 Soľ | ozvučovanie -Roztoky | 150,-€ | 5.6.2019 | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
PZ 19/042 | Príkazná zmluva | PeaDr.Anna Derevjaniková PhD. Sibírska 26 080 01 Prešov | porotca na okresnej súťaži- Roztoky | 80,-€ | 5.6.2019 | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
PZ 19/043 | Príkazná zmluva | Mgr.Milan Rendoš Gudernova 10 040 11 Košice | porotca na okresnej súťaži- Roztoky | 80,-€ | 7.6.2019 | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
PZ 19/044 | Príkazná zmluva | Andrea Rendošová Gudernova 10 040 11 Košice | porotca na okresnej súťaži- Roztoky | 70,-€ | 7.6.2019 | 10.6.2019 | 11.6.2019 |
PZ 19/045 | Príkazná zmluva | Eva Bérešová Čemernianska 199 093 01 Vranov nad Topľou | upratovacie práce HZOS | 120,-€ | 7.6.2019 | 13.6.2019 | 14.6.2019 |
21/2019 | Zmluva o poskytnutí služieb | CUBS plus,s.r.o. Masarykova č.21 040 01 Košice | určenie zodpovednej osoby podľa zákona č.2016/679 (GDPR) | 19,-€ bez DPH/ mesiac | 28.6.2019 | 28.6.2019 | 29.6.2019 |
PZ 19/046 | Príkazná zmluva | Ing.Mihalčin Komárany 127 093 01 Vranov nad Topľou | lektorovanie podujatia Facebookove tandemy v rámci projektu Medzigeneračné tandemy 2 | 50,-€ | 20.6.2019 | 28.6.2019 | 29.6.2019 |
PZ 19/047 | Príkazná zmluva | Ondrej Česlák Nižný Kručov 111 093 01 Vranov nad Topľou | záhradnícke úpravy v okolí objektu HZOS | 200,-€ | 28.6.2019 | 3.7.2019 | 4.7.2019 |
PZ 19/048 | Príkazná zmluva | Eva Bérešová Čemernianska 199 093 03 Vranov nad Topľou | upratovacie práce HZOS | 80,-€ | 28.6.2019 | 3.7.2019 | 4.7.2019 |
PZ 19/049 | Príkazná zmluva | Milka Kerekešová Michalok 95 094 23 Merník | upratovacie práce HZOS | 60,-€ | 12.7.2019 | 18.7.2019 | 19.7.2019 |
20/2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MkSr MK- 2878/2019/2.4 | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Námestie SNP 33 813 31 Bratislava | Projekt Medzigeneračné tandemy 2 | 1000,-€ | 25.7.2019 | 31.7.2019 | 1.8.2019 |
PZ 19/050 | Príkazná zmluva | Peter Jendruščák Družstevná 495/12 094 13 Sačurov | ozvučenie na slávnostiach v Hencovciach | 50,-€ | 26.7.2019 | 31.7.2019 | 1.8.2019 |
PZ 19/051 | Príkazná zmluva | Mgr. Matúš Boroš Soľ 399 094 35 Soľ | ozvučenie v Sedliskách na Slávnostiach remesiel a medu | 200,-€ | 9.8.2019 | 15.8.2019 | 16.8.2019 |
22/2019 | Zmluva o reklame a propagačnej činnosti | BETPRES, s.r.o. Boženy Nemcovej 1698 093 01 Vranov nad Topľou | propagácia, reklama formou video-prezentácie na veľkoplošnej obrazovke | 5000,-€ | 27.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
23/2019 | Dohoda o reklame | UNIMONT – VMS, s.r.o. M.R. Štefánika 2630/214 093 01 Vranov nad Topľou | Dohoda o reklame | 300,-€ | 28.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
23A/2019 | Zmluva o spolupráci | NUNEZ NFE, s.r.o. Lamačská cesta 97 841 03 Bratislava | výroba audiovizuálneho záznamu | 27.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | |
PZ 19/052 | Príkazná zmluva | Martin Horváth Sofijská 15 040 22 Košice | Účinkovanie v programe „Figľoviny“ na 50. HZFS | 65,-€ | 27.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
PZ 19/053 | Príkazná zmluva | Veronika Malatincová Podkriváň 203 985 51 Detva | Výstava a spevácke vystúpenie na 50. HZFS | 100,-€ | 30.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
24/2019 | Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov | JMK TREND, spol. s.r.o. Študentská 1442 069 01 Snina | Prenájom nebytových priestorov: klubovňa č.2 | 162,-€ | 29.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
PZ 19/054 | Príkazná zmluva | Alexandra Ťasková Čaklov 301 094 35 Čaklov | Účinkovanie v programe „Figľoviny“ na 50. HZFS | 50,-€ | 30.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
PZ 19/055 | Príkazná zmluva | Helena Matiová Banské 99 094 12 Banské | Účinkovanie FS Bančan v programe „Figľoviny“ na 50. HZFS | 150,-€ | 30.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
PZ 19/056 | Príkazná zmluva | Mgr. Jarmila Kolesárová Lúčna 825/16 093 01 Vranov nad Topľou | Účinkovanie v programe „A idze še do školi“ na 50. HZFS | 100,-€ | 30.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
PZ 19/057 | Príkazná zmluva | Ing. Radoslav Gajdoš, Dis. art. Bieloruská 175/5 071 01 Michalovce | Zabezpečenie a vypracovanie nahrávky (znelky) na 50. HZFS | 540,-€ | 30.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
PZ 19/058 | Príkazná zmluva | Ján Jony Budkovce 40 072 15 Budkovce | Hudobný doprovod na 50. HZFS | 350,-€ | 30.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
PZ 19/059 | Príkazná zmluva | Viktor Ťasko Letná 2184 093 02 Hencovce | Účinkovanie v galaprograme 50. HZFS | 200,-€ | 30.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
PZ 19/060 | Príkazná zmluva | Mgr. Tatiana Urbanová SNP 124 962 01 Zvolenská Slatina | Účinkovanie v programe „Figľoviny“ na 50. HZFS | 300,-€ | 30.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
PZ 19/061 | Príkazná zmluva | Mgr. Anna Gdovinová Kladzany 162 094 21 Kladzany | Moderovanie galaprogramu 50. HZFS | 100,-€ | 30.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
PZ 19/062 | Príkazná zmluva | Martin Prachar Veľká nad Veličkou 521 696 74 Veľká nad Veličkou | Účinkovanie v galaprograme 50. HZFS | 300,-€ | 30.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
PZ 19/063 | Príkazná zmluva | Katarína Bérešová 1. mája 1224/11 093 01 Vranov nad Topľou | Inšpicia v rámci 50. HZFS | 30,-€ | 30.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
PZ 19/064 | Príkazná zmluva | Simona Zengevaldová Veterná 994/2 093 01 Vranov nad Topľou | Inšpicia v rámci 50. HZFS | 60,-€ | 30.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
PZ 19/065 | Príkazná zmluva | Gabriel Paľko Komárany 117 093 01 Komárany | Inšpicia v rámci 50. HZFS | 60,-€ | 30.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
PZ 19/066 | Príkazná zmluva | Lýdia Česláková Nižný Kručov 111 093 01 Nižný Kručov | Inšpicia v rámci 50. HZFS | 30,-€ | 30.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
PZ 19/067 | Príkazná zmluva | Jozef Topoľovský Družstevná 76 076 62 Parchovany | Účinkovanie FSk Parchovianka v galaprograme 50. HZFS | 100,-€ | 31.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
PZ 19/068 | Príkazná zmluva | Anna Višnovská Zámutov 282 094 15 Zámutov | Účinkovanie FSk Zamutovčan v galaprograme 50. HZFS | 100,-€ | 31.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
PZ 19/069 | Príkazná zmluva | Valéria Tiňová Zámutov 79 094 15 Zámutov | Účinkovanie ŽSSk Komanička v galaprograme 50. HZFS | 100,-€ | 31.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
PZ 19/070 | Príkazná zmluva | Roman Malatinec Korytárky 313 962 04 Kriváň | Účinkovanie v galaprograme 50. HZFS | 50,-€ | 31.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
PZ 19/071 | Príkazná zmluva | Peter Vajda Moravská 381/89 040 01 Košice | Účinkovanie v galaprograme 50. HZFS | 200,-€ | 31.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
25/2019 | Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov | SHOW DS TEAM o.z. Myslavská 8 040 16 Košice | Prenájom nebytových priestorov: tanečná sála | 150,-€ | 06.09.2019 | 13.09.2019 | 14.09.2019 |
26/2019 | Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov | Jozef Dřevo s.r.o. Sv. Vincenta 1 821 03 Bratislava | Prenájom nebytových priestorov: klubovňa č.2 | 17,-€ | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 14.09.2019 |
PZ 19/072 | Príkazná zmluva | Mgr. Matúš Boroš Soľ 399 094 35 Soľ | Prenájom ozvučovacej techniky na Zámutovskej strune 2019 | 150,-€ | 27.09.2019 | 04.10.2019 | 05.10.2019 |
PZ 19/073 | Príkazná zmluva | PaedDr. Irena Veverková Sedlice 295 082 43 Sedlice | Odborné hodnotenie na Zámutovskej strune 2019 | 180,-€ | 27.09.2019 | 04.10.2019 | 05.10.2019 |
PZ 19/074 | Príkazná zmluva | Mgr. art. Eduart Tokár Agátová 199 072 22 Strážske | Odborné hodnotenie na Zámutovskej strune 2019 | 150,-€ | 27.09.2019 | 04.10.2019 | 05.10.2019 |
PZ 19/075 | Príkazná zmluva | Bc. Martina Ťasková DiS.art Letná 2184 093 02 Hencovce | Odborné hodnotenie na Zámutovskej strune 2019 | 230,-€ | 27.09.2019 | 04.10.2019 | 05.10.2019 |
PZ 19/076 | Príkazná zmluva | Mgr. art. Veronika Bažalíková Sídlisko 1. mája 71/3 093 01 Vranov nad Topľou | Prenájom osvetľovacej techniky na Zámutovskej strune 2019 | 50,-€ | 27.09.2019 | 04.10.2019 | 05.10.2019 |
PZ 19/077 | Príkazná zmluva | Angela Zubková Lomnica 659 093 03 Lomnica | Lektorovanie na podujatí Generačný brainstorming v rámci projektu Medzigeneračné tandemy 2 | 50,-€ | 27.09.2019 | 04.10.2019 | 05.10.2019 |
CN 19/004 | Zmluva o cestovných náhradách | Marek Reznický Lanksrovnská 14 060 01 Kežmarok | cestovné náhrady – Zámutovská struna | 19,16,-€ | 28.09.2019 | 04.10.2019 | 05.10.2019 |
CN 19/005 | Zmluva o cestovných náhradách | Ľubomír Šoltís Nálepková 153 059 35 Batizovce | cestovné náhrady – Zámutovská struna | 20,23,-€ | 28.09.2019 | 04.10.2019 | 05.10.2019 |
CN 19/006 | Zmluva o cestovných náhradách | Marcel Prokop Kurimka 153 090 16 Kurimka | cestovné náhrady – Zámutovská struna | 8,61,-€ | 28.09.2019 | 04.10.2019 | 05.10.2019 |
CN 19/007 | Zmluva o cestovných náhradách | Ján Kvašňák Jakubova Voľa č. 29 082 56 Jakubova Voľa | cestovné náhrady – Zámutovská struna | 3,40,-€ | 28.09.2019 | 04.10.2019 | 05.10.2019 |
CN 19/008 | Zmluva o cestovných náhradách | Jana Nagajdová Mestisko 116 090 41 Mestisko | cestovné náhrady – Zámutovská struna | 5,93,-€ | 28.09.2019 | 04.10.2019 | 05.10.2019 |
27/2019 | Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynu | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava | Fixácia ceny cez hadging 6 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 19.10.2019 | |
28/2019 | Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov | Kresťanská medzinárodná misia ul. Teplická 677/85 059 40 Liptovská Teplička | Prenájom nebytových priestorov: sála | 40,-€ | 24.10.2019 | 28.10.2019 | 29.10.2019 |
PZ 09/078 | Príkazná zmluva | Iveta Répássyová Ulica P. Dobšinského 21 048 01 Rožňava | Lektorovanie tanečných domov – Tance z Dolného Gemera v rámci projektu „Z lásky k tradíciám“ | 100,-€ | 24.10.2019 | 28.10.2019 | 29.10.2019 |
PZ 09/079 | Príkazná zmluva | Bálint Kristóf Drnava 250 049 42 Drnava | Lektorovanie tanečných domov – Tance z Dolného Gemera v rámci projektu „Z lásky k tradíciám“ | 100,-€ | 24.10.2019 | 28.10.2019 | 29.10.2019 |
29/2019 | Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov | Kresťanská medzinárodná misia ul. Teplická 677/85 059 40 Liptovská Teplička | Prenájom nebytových priestorov: sála | 40,-€ | 31.10.2019 | 06.10.2019 | 07.10.2019 |
30/2019 | Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov | Jozef Dřevo s.r.o. Sv. Vincenta 1 821 03 Bratislava IČO: 50785851 | Prenájom nebytových priestorov: klubovňa č.2 | 17,-€ | 5.11.2019 | 7.11.2019 | 8.11.2019 |
